機型 | PHK-055 | PHK-075 | PHK-110 | PHK-150 |
---|---|---|---|---|
混合容量(公升) | 55 | 75 | 110 | 150 |
主動馬力 | 75/100 | 125/150 | 175/200 | 200/250/300 |
傾轉馬力 | 3 | 5 | 7 1/2 | 7 1/2 |
空壓機馬力 | 5 | 7 1/2 | 10 | 10 |
集塵裝置馬力 | 2 | 3 | 5 | 5 |
傾倒角度 | 110° | 110° | 110° | 110° |
溫度控制 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 |
裝船材積(立方公尺) | 29 | 37 | 47 | 58 |
機器重量(公斤) | 7500 | 9000 | 125000 | 165000 |
安裝尺寸 長x寬x高 |
3200x2200x3200 | 3800x2400x3300 | 4350x2700x3900 | 5000x3100x4100 |
用途:
E.V.A. TRP. 橡膠鞋底、海灘鞋、橡膠轉輪、輪胎、海綿、內胎、橡皮圈、橡皮管、橡皮帶、車輪、橡皮擦、迫緊、 油封、運動器材、球類、瓶塞、防震橡膠、蒸氣軟管、PVC 軟質地磚、黏性膠帶、橡膠磁鐵、色母顏料、油墨、軟 木塞、電器及各類汽機車橡膠製品。
特點:
特點:
璧宏機械工業股份有限公司
© 2021 PiHong. All rights reserved