規格 | PHM-050 | PHM-075 | PHM-100 | PHM-200 | |
---|---|---|---|---|---|
橡膠 | 輕質 | 48kg | 70kg | 90kg | 175kg |
重質 | 62kg | 80kg | 110kg | 190kg | |
塑膠 | 輕質 | 60kg | 80kg | 110kg | 185kg |
重質 | 70kg | 90kg | 120kg | 210kg | |
主動馬力(HP) | 150 | 250 | 350 | DC 馬達 800KW |
|
空壓機(HP) | 7 1/2 x4 | 7 1/2 x4 | 10 x4 | 30 x4 | |
排風機(HP) | 2x4 | 3x4 | 5x4 | 10x4 | |
給油器(HP) | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | |
長度(MM) | 3900 | 4350 | 5000 | 6887 | |
寬度(MM) | 2100 | 2300 | 2500 | 3240 | |
高度(MM) | 3500 | 3800 | 4000 | 5920 | |
出口(MM) | 710 | 720 | 780 | 790 | |
滾輪轉速 | 前F31 後R35 |
前F31 後R35 |
前F31 後R35 |
0~42rpm |
用途:
本機適用於E.V.A. TRP. 橡膠鞋底、海灘鞋、橡膠轉輪、輪胎、海綿、內胎、橡皮圈、橡皮管、橡皮帶、車輪、橡皮擦、迫緊、油封、運動器材、球類、瓶塞、防震橡膠、蒸氣軟管、PVC 軟質地磚、黏性膠帶、橡膠磁鐵、色母顏料、油墨、軟木塞、電器及各類汽機車橡膠製品。
特點:
璧宏機械工業股份有限公司
© 2021 PiHong. All rights reserved