規格 | PHM-050 | PHM-075 | PHM-100 | PHM-200 | |
---|---|---|---|---|---|
ゴム | 軽量 | 48kg | 70kg | 90kg | 175kg |
重量 | 62kg | 80kg | 110kg | 190kg | |
プラスチック | 軽量 | 60kg | 80kg | 110kg | 185kg |
重量 | 70kg | 90kg | 120kg | 210kg | |
メインモーター馬力(HP) | 150 | 250 | 350 | DC Motor 800KW |
|
エアーコンプレッサー(HP) | 7 1/2 x4 | 7 1/2 x4 | 10 x4 | 30 x4 | |
排気ファン(HP) | 2x4 | 3x4 | 5x4 | 10x4 | |
オイルフィーダー(HP) | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | |
長さ(MM) | 3900 | 4350 | 5000 | 6887 | |
幅(MM) | 2100 | 2300 | 2500 | 3240 | |
高さ(MM) | 3500 | 3800 | 4000 | 5920 | |
出口(MM) | 710 | 720 | 780 | 790 | |
ローター速度 | Front F31 Back R35 |
Front F31 Back R35 |
Front F31 Back R35 |
0~42rpm |
用途:
当機は、E.V.A. TRP.ゴム靴底(ソール)、ビーチサンダル、ランナーラバー、タイヤ、スポンジ、インナーチューブ、ゴムバンド、ゴムホース、コンベアベルト、車輪、消しゴム、パッキン、オイルシール、スポーツ用品、ボール類、ゴム栓、耐震ゴム、スチームホース、PVC軟質床タイル、粘着テープ、ゴムマグネット、マスターバッチ顔料、インク、コルク栓、電化製品及び各種自動車・オートバイゴム製品。
特徴:
璧宏機械工業股份有限公司
© 2019 PiHong. All rights reserved